臺灣總合股務資料處理公司
委託書作業系統 通訊投票平台
股東會資訊專區
除權除息表
排序方式: 公司代碼
股票名稱 除息交易日 現金股利
(元/股)
除權交易日 盈餘配股
(元/股)
公積配股
(元/股)
現增除權
交易日
現金增資
(股/仟股)
承銷價
(元)
0015  富邦 97/05/15 0.961
0050  台灣50 97/10/24 2.000
0050  台灣50 96/10/24 2.500
0050  台灣50 95/10/26 4.000
0050  台灣50 98/10/23 1.000
0050  台灣50 99/10/25 2.200
0051  中100 96/11/23 0.770
0051  中100 98/11/24 1.700
0051  中100 99/11/23 0.900
0052  FB科技 98/04/28 1.461
0052  FB科技 99/05/03 1.400
0053  寶電子 99/11/23 1.000
0054  台商50 96/11/23 0.350
0054  台商50 99/11/23 0.700
0055  寶金融 99/11/23 0.400
0056  高股息 98/10/23 2.000
0058  FB發達 99/05/03 2.200
0080  恆中國 98/12/18 1.484
0080  恆中國 99/06/25 3.256
0080  恆中國 99/12/17 2.668
共334頁,目前在第1頁,前往  頁      
TOP回到最上層
回首頁 網站導覽 訂閱電子報 相關連結 合作夥伴 聯絡我們 網站導覽 訂閱電子報 相關連結 合作夥伴 聯絡我們 信諾科技設計承製